时间:2023-01-09 浏览:206
根据lovebet爱博网页版2023年硕博连读及申请审核制博士生文件精神及《lovebet爱博网页版2023硕博连读与申请审核制博士研究生选拔工作实施细则》,经考生自主报名,学科考核专家小组考核,我院2023年硕博连读及申请审核制博士研究生复试成绩公示如下:
组别 | 序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考导师 | 报考类型 | 面试成绩 |
第一组 | 1 | 1035799978 | 李博 | 材料科学与工程 | 李丹丹 | 审核制 | 94.4 |
2 | 1035799926 | 杨辰雨 | 材料科学与工程 | 周腾飞 | 审核制 | 93 | |
3 | 1035799805 | 符勇 | 材料科学与工程 | 白玮 | 审核制 | 92.1 | |
4 | 1035799781 | 杨天宇 | 材料科学与工程 | 郭正 | 硕博连读 | 91.7 | |
5 | 1035799884 | 李逸峰 | 材料科学与工程 | 周腾飞 | 审核制 | 75 | |
6 | 1035799786 | 施亚东 | 有机化学 | 魏培发 | 审核制 | 93.6 | |
7 | 1035799898 | 颜忠康 | 高分子化学与物理 | 杨兴元 | 审核制 | 93.1 | |
8 | 1035799952 | 张莹 | 有机化学 | 李漫波 | 硕博连读 | 92.9 | |
9 | 1035799882 | 戎梦涛 | 分析化学 | 张忠平 | 审核制 | 92.6 | |
第二组 | 1 | 1035799819 | 胡磊 | 材料科学与工程 | 单磊 | 审核制 | 86.8 |
2 | 1035799893 | 郭子聪 | 材料科学与工程 | 陈学刚 | 审核制 | 85.5 | |
3 | 1035799890 | 马晓春 | 材料科学与工程 | 葛炳辉 | 审核制 | 85.3 | |
4 | 1035799977 | 周家园 | 材料科学与工程 | 刘学 | 硕博连读 | 84.5 | |
5 | 1035799930 | 王虎 | 材料科学与工程 | 汪卫华 | 审核制 | 83.7 | |
6 | 1035799933 | 贾英泽 | 材料科学与工程 | 宋东升 | 硕博连读 | 81.2 | |
7 | 1035799705 | 张旭 | 材料科学与工程 | 葛炳辉 | 审核制 | 81.2 | |
8 | 1035799613 | 常博文 | 物理学 | 刘文清 | 硕博连读 | 79.8 | |
第三组 | 1 | 1035799944 | 叶晨 | 计算机科学与技术 | 夏俊峰 | 审核制 | 88.8 |
第四组 | 1 | 1035799523 | 朱海燕 | 生态学 | 吴李君 | 审核制 | 90.4 |
2023年1月9日至2023年1月13日,在此期间如有异议,请向院办反映;凡匿名、冒名、超出期限的异议不予受理。联系电话:0551-62950161,18255190815.
lovebet爱博网页版
2023年1月9日